マイクロン 5400 NVME SSD
メインストリームデータセンターアプリケーションに最適な高い信頼性と耐久性。
目的に特化したソリューション。実証済みの結果。
- ワークロードを加速
- 最先端の機能
- 仕様
ワークロードを加速
効率的なエコシステムを構築し、レガシーサーバーをよりスムーズに運用できるようにします。
最先端の機能
機能とテクノロジーの理想的な組み合わせを体験してください:
電力損失保護
セキュア消去
フルドライブ暗号化に対応(特定の部品番号のみ)
エンタープライズ データパスの保護
セキュアブート
5年間の限定保証
Storage Executive対応
ハードウェアの信頼の基点(RoT)、セキュア署名入りファームウェア
5400 NVMe SSDを選ぶ理由
パフォーマンスの向上
最新のセキュリティに対応するとともに、性能の向上を実現します。
レイテンシーの短縮
ミッションクリティカルなストレージの応答性を確保します。
ワークロードを加速
重要なサーバーワークロードの背後で動作するプロセスを強化します。
仕様
優れたパフォーマンスにより多様なワークロードに対応、およびOpen Compute Project(OCP)を幅広くサポート
マイクロン 5400 Pro
| 容量 | 240GB | 480GB | 960GB | 1.92TB | 3.84TB | 7.68TB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シーケンシャル読み取り(MB/秒) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| シーケンシャル書き込み(MB/秒) | 350 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| ランダム読み取り(KIOPS) | 75 | 95 | 95 | 95 | 95 | 93 |
| ランダム書き込み(KIOPS) | 37 | 37 | 33 | 33 | 30 | 10.5 |
| 70/30ランダム読み取り/書き込み(IOPS) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.6 |
| インターフェース | SATA(6GB/秒) | |||||
| NAND | マイクロン 176L 3D TLC | |||||
| MTTF | 300万時間 | |||||
| 高度な機能 | 適応型熱監視、電力損失保護(保存データと転送中のデータ)、エンタープライズデータパスの 保護(ユーザーデータとメタデータ)、Storage Executive、5年間保証 | |||||
マイクロン 5400 Max
| 容量 | 480GB | 960GB | 1.92TB | 3.84TB |
|---|---|---|---|---|
| シーケンシャル読み取り(MB/秒) | 540 | 540 | 540 | 540 |
| シーケンシャル書き込み(MB/秒) | 520 | 520 | 520 | 520 |
| ランダム読み取り(KIOPS) | 95 | 95 | 94 | 95 |
| ランダム書き込み(KIOPS) | 58 | 65 | 63 | 34 |
| 70/30ランダム読み取り/書き込み(IOPS) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.4 |
| インターフェース | SATA(6GB/秒) | |||
| NAND | マイクロン 176L 3D TLC | |||
| MTTF | 300万時間 | |||
| 高度な機能 | 適応型熱監視、電力損失保護(保存データと転送中のデータ)、エンタープライズデータパスの 保護(ユーザーデータとメタデータ)、Storage Executive、5年間保証 | |||
業界内でのインパクト
サポート
リソース
注:記載されている値はすべて参考値であり、保証値ではありません。保証については、https://www.micron.com/sales-support/sales/returns-and-warrantiesを参照するか、マイクロンの営業担当者にお問い合わせください。
