マイクロン® 7600 NVME™ SSD
市場で最も先進的で高性能なメインストリームSSDの1つ
目的に特化したソリューション。実証済みの結果。
- ワークロードを加速
- 最先端の機能
- 仕様
ワークロードを加速
データとインサイトの流れをスムーズにする効率的なエコシステムを構築します。
最先端の機能
機能とテクノロジーの理想的な組み合わせを体験してください:
電力損失保護
SMBus経由のNVMe管理インターフェース(NVMe-MI™)
ファームウェアのセキュアダウンロード
マイクロンの安全な暗号化環境(SEE)
エンタープライズ データパスの保護
NVMe®電力状態
ハードウェアの信頼の基点(RoT)、セキュア署名入りファームウェア
Self-Monitoring and Reporting Technology(SMART)
NVMe® 2.0b、TCG Opal v2.02、OCP 2.6
リセットなしのファームウェア起動
AES-256暗号化機能を備えた自己暗号化ドライブ(SED)
5年間の限定保証4
7600 NVMe SSDを選ぶ理由
パフォーマンスの向上
最新のセキュリティに対応するとともに、性能の向上を実現します。
レイテンシーの短縮
リアルタイムアナリティクス、AIトレーニング、推論、OLTPの応答性を確保します。
ワークロードを加速
AI、データベース、クラウドコンピューティングの背後で動作するプロセスを強化します。
仕様
優れたパフォーマンスにより多様なワークロードに対応、およびOpen Compute Project(OCP)を幅広くサポート
マイクロン 7600 NVMe PRO
| 容量 | 1.92TB | 3.84TB | 7.68TB | 15.36TB |
|---|---|---|---|---|
| シーケンシャル読み取り(MB/秒) | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| シーケンシャル書き込み(MB/秒) | 3,300 | 6,500 | 7,000 | 7,000 |
| ランダム読み取り(KIOPS) | 1,800 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |
| ランダム書き込み(KIOPS) | 180 | 300 | 400 | 400 |
| 70/30ランダム読み取り/書き込み(IOPS) | 320 | 480 | 700 | 700 |
| レイテンシー(Typ、µs)8 | 75(読込)、 15(書き込み) | 75(読込)、 15(書き込み) | 75(読込)、 15(書き込み) | 75(読込)、 15(書き込み) |
| 耐久性(4Kランダム) | 3,500 | 7,000 | 14,000 | 28,000 |
| インターフェース | PCIe Gen5 1x4、NVMe v2.0b | |||
| NAND | Micron G9 TLC NAND | |||
| MTTF | MTTF:0~55°Cで2.0M時間、0~50°Cで2.5M時間 | |||
| UBER | 1018ビットの読み取りあたり1セクター未満 | |||
| 保証 | 5年間 | |||
| 電力 | シーケンシャル読み取り(平均RMS値):15.5W(PROおよびMAX) シーケンシャル書き込み(平均RMS値):18.3W(PROおよびMAX) | |||
| 動作時温度 | 0~70°C(脚注:SMARTの温度が77°Cを超えるとパフォーマンスは低下します) | |||
マイクロン 7600 NVMe MAX
| 容量 | 1.6TB | 3.2TB | 6.4TB | 12.8TB |
|---|---|---|---|---|
| シーケンシャル読み取り(MB/秒) | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| シーケンシャル書き込み(MB/秒) | 3,300 | 6,500 | 7,000 | 7,000 |
| ランダム読み取り(KIOPS) | 1,800 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |
| ランダム書き込み(KIOPS) | 260 | 560 | 675 | 675 |
| 70/30ランダム読み取り/書き込み(IOPS) | 450 | 700 | 1,000 | 1,100 |
| レイテンシー(Typ、µs)8 | 75(読込)、 15(書き込み) | 75(読込)、 15(書き込み) | 75(読込)、 15(書き込み) | 75(読込)、 15(書き込み) |
| 耐久性(4Kランダム) | 8,700 | 17,500 | 35,000 | 70,000 |
| インターフェース | PCIe Gen5 1x4、NVMe v2.0b | |||
| NAND | Micron G9 TLC NAND | |||
| MTTF | MTTF:0~55°Cで2.0M時間、0~50°Cで2.5M時間 | |||
| UBER | 1018ビットの読み取りあたり1セクター未満 | |||
| 保証 | 5年間 | |||
| 電力 | シーケンシャル読み取り(平均RMS値):15.5W(PROおよびMAX) シーケンシャル書き込み(平均RMS値):18.3W(PROおよびMAX) | |||
| 動作時温度 | 0~70°C(脚注:SMARTの温度が77°Cを超えるとパフォーマンスは低下します) | |||
業界内でのインパクト
サポート
リソース
注:記載されている値はすべて参考値であり、保証値ではありません。保証については、https://www.micron.com/sales-support/sales/returns-and-warrantiesを参照するか、マイクロンの営業担当者にお問い合わせください。
