SaaS向けの実証済みのソリューション
- 活用事例
- ストレージソリューション
- メモリソリューション
活用事例
既存のアーキテクチャーにシームレスに統合。
ストレージソリューション
財務ワークロードに適した専用ストレージソリューションを見つけましょう。
メモリソリューション
最適なメモリ構成でサーバーを最大化。
医療向けの実証済みのソリューション
エッジAIワークロードに関係なく、マイクロンには期待を上回る適切なサーバーソリューションがあります。
| SSDシリーズ/モデル | フォームファクタ | 容量(TB) | キャッシュの使用 | AI/機械学習/ディープラーニング | ストリーミングCDN | プライマリストレージ | アナリティクス | デジタルワークフロー | ブート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVMeᵀᴹ | |||||||||
| 9550 MAX 9550 PRO | U.2/15mm | 3.20~25.60 3.84~30.72 | ![]() | ![]() | - | ![]() | - | - | - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | |||
| 7600 MAX 7600 PRO | U.2 / 15 mm E1.S (9.5/15mm) E3.S (7.5mm) | 1.6 ~ 12.80 1.92 ~ 15.36 | ![]() | ![]() | - | ![]() | - | - | - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 7500 MAX 7500 PRO | U.3/15mm | 0.96~12.80 0.80~15.36 | ![]() | ![]() | - | ![]() | - | - | - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 7450 MAX 7450 PRO | M.2/2280 | 0.48~3.84 0.40~3.20 | ![]() | - | - | ![]() | - | - | ![]() |
| - | - | ![]() | ![]() | - | ![]() | - | |||
| 7450 MAX 7450 PRO | M.2/22110 | 0.48~3.84 0.40~3.20 | ![]() | - | - | ![]() | - | - | ![]() |
| - | - | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | |||
| 6550 ION | U.2/15mm | 30.72~61.44 | - | ![]() | ![]() | - | - | - | - |
| SATA | |||||||||
| 5400 MAX 5400 PRO | 2.5”/7mm | 0.24~3.84 0.24~7.68 | ![]() | - | - | ![]() | - | - | ![]() |
![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 5400 MAX 5400 PRO | M.2/2280 | 0.24~1.92 0.24 | - | - | - | - | - | - | ![]() |
| - | - | - | - | - | ![]() | ![]() | |||
- 他のオプションがおすすめ | MAX - 最高の性能 PRO - 高性能 ION - 原価あたり最大の容量 |
| DRAM | フォームファクタ | 速度(MT/秒) | 容量 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 | MRDIMM、RDIMM、ECC UDIMM、ECC SODIMM | 5600、6400、8800 | 16、24、32、48、64、96、128 | ||||||
業界内でのインパクト
サポート
リソース
よくある質問
マイクロンのSaaS用メモリとストレージに関するよくある質問。
リソース配分戦略と最先端のストレージテクノロジーを使用することで、SaaSプラットフォームは、需要の高いユーザーが他者のパフォーマンスに影響を与えるのを防ぐことができます。これにより、すべてのユーザーにバランスの取れた安定した環境が生まれます。
高速データ処理とリアルタイム分析により、優れたカスタマーエクスペリエンスを実現できます。低レイテンシーの高速メモリとストレージシステムは、応答時間の短縮とシームレスなユーザーインタラクションを実現します。
専用のメモリおよびストレージソリューションは、大量のデータを効率的に処理し、エラーとレイテンシーを最小限に抑えます。データの完全性を維持することで、SaaS製品の信頼性を向上させることができます。
スケーラブルなメモリとストレージソリューションは、ビジネスとともに成長できます。マイクロンの専門家は、パフォーマンスを犠牲にすることなく、増大する顧客のワークロードに適応するようにシステムを設定するお手伝いをし、自信を持ってサービス提供を拡大することができます。
注:記載されている値はすべて参考値であり、保証値ではありません。保証については、https://www.micron.com/sales-support/sales/returns-and-warrantiesを参照するか、マイクロンの営業担当者にお問い合わせください。


